Turnusy zdrowotne i rehabilitacyjne 2025
Data
Turnusu 14 dniowego |
Pobyt w Pokojach Standard Koszt – 1 os | Pobyt w Pokojach LUX Koszt – 1 os | Pobyt w Domkach 4 i 6 os. | MAXIM JASTRZĘBIA GÓRA Pobyt w pokojach standard |
28.12-2024 11.01 -2025 Sylwester
|
2820 | 2920 | 2690 | |
11-01-25-01 | 2180 | 2390 | 2290 | |
25-01-08-02 | 2290 | 2390 | 2290 | |
08-02-22-02 | 2290 | 2390 | 2290 | |
22-02-08-03 | 2290 | 2390 | 2290 | |
08-03-22-03 | 2290 | 2390 | 2290 | |
22-03-05-04 | 2410 | 2390 | 2290 | Jastrzębia Góra |
05-04-19-04 | 2480 | 2450 | 2290 | 1960 |
19-04-03-05 Wielkanoc | 2870 | 2970 | 2640 | 2340 |
03-05-17-05 | 2580 | 2680 | 2980 | 2230 |
17-05-31-05 | 2910 | 3010 | 2660 | 2590 |
31-05-14-05 | 3350 | 3450 |
3090 |
2920 |
14-06-28-06 | 3840 | 3940 | 3690 | 3070 |
28-06-12-07 | 4210 | 4310 | 3820 min.4os w domku | 3310 |
12-07-26-07 | 4290 | 4390 | 3930 min.4os w domku | 3410 |
26-07-09-08 | 4150 | 4250 | 3640
min.4os w domku |
3520 |
09-08-23-08 | 3760 | 3860 | 3450
min.4os w domku |
3360 |
23-08-06-09 | 3920 | 3420 | 2860 | 2940 |
06-09-20-09 | 3160 | 3260 | 2750 | 2570 |
20-09-04-10 | 2850 | 2950 | 2460 | 2260 |
04-10-18-10 | 2570 | 2670 | 2280 | 2210 |
18-10-01-11 | 2480 | 2580 | 2320 | 2050 |
01-11-15-11 | 2520 | 2620 | 2320 | |
15-11-29-11 | 2490 | 2590 | 2310 | |
29-11-13-12 | 2490 | 2590 | 2310 | |
13-12-27-12
Boże Narodzenie |
3230 | 3330 | 2940 | |
27-12-10-01-2026 | 3160 | 3260 | 2810 |
Data
Turnusu 7 dniowego |
Pobyt w Pokojach Standard Koszt – 1 os | Pobyt w Pokojach LUX Koszt – 1 os | Pobyt w Domkach 4 i 6 os. | MAXIM JASTRZĘBIA GÓRA Pobyt w pokojach standard |
04-01-11-01 | 1270 | 1330 | 1190 | |
11-01-18-01 | 1270 | 1330 | 1190 | |
18-01-25-01 | 1180 | 1330 | 1190 | |
25-01-01-02 | 1270 | 1330 | 1210 | |
01-02-08-01 | 1270 | 1330 | 1210 | |
08-02-15-02 | 1270 | 1330 | 1230 | |
15-02-22-02 | 1270 | 1330 | 1230 | |
01-03-08-03 | 1270 | 1330 | 1230 | |
08-03-15-03 | 1270 | 1330 | 1240 | |
15-03-22-03 | 1270 | 1330 | 1240 | |
22-03-29-03 | 1370 | 1330 | 1240 | |
29-03-05-04 | 1370 | 1330 |
1240 |
Maxim
Jastrzębia Góra |
05-04-12-04 | 1420 | 1380 | 1270 | 1050 |
12-04-19-04 | 1420 | 1450 | 1270 | 1050 |
19-04-26-04
Wielkanoc |
1750 | 1840 | 1670 | 1360 |
26-04-03-05 Majówka | 1390 | 1470 | 1330 | 1080 |
03-05-10-05 | 1420 | 1490 | 1330 | 1090 |
10-05-17-05 | 1490 | 1580 | 1350 | 1150 |
17-05-24-05 | 1620 | 1710 | 1410 | 1170 |
24-05-31-05 | 1690 | 1780 | 1460 | 1290 |
31-05-07-06 | 1730 | 1810 | 1520 | 1350 |
07-06-14-06 | 1780 | 1860 | 1680 | 1430 |
14-06-21-06 | 1930 | 2010 | 1780 | 1470 |
21-06-28-06 | 1990 | 2080 | 1790 | 1580 |
28-06-05-07 | 2340 | 2430 | 1760
min.4os w domku |
1660 |
05-07-12-07 | 2350 | 2450 | 1760 min.4os w domku | 1670 |
19-07-26-07 | 2460 | 2560 | 1940
min.4os w domku |
1740 |
26-07-02-08 | 2460 | 2560 | 1940
min.4os w domku |
1740 |
02-08-09-08 | 2320 | 2420 | 1880
min.4os w domku |
1620 |
09-08-16-08 | 2280 | 2380 | 1880
min.4os w domku |
1560 |
16-08-23-08 | 1980 | 2080 | 1780
min.4os w domku |
1480 |
23-08-30-08 | 1850 | 1950 | 1740
min.4os w domku |
1460 |
30-08-06-09 | 1640 | 1740 | 1530 | 1350 |
06-09-13-09 | 1640 | 1740 | 1530 | 1310 |
13-09-20-09 | 1620 | 1720 | 1490 | 1270 |
20-09-27-09 | 1610 | 1710 | 1490 | 1220 |
27-09-04-10 | 1580 | 1680 | 1470 | 1180 |
04-10-11-10 | 1560 | 1650 | 1460 | 1170 |
18-10-25-10 | 1420 | 1510 | 1320 | 1070 |
25-10-01-11 | 1370 | 1470 | 1320 | 1070 |
01-11-08-11 | 1320 | 1420 | 1280 | |
08-11-15-11 | 1380 | 1480 | 1250 | |
15-11-22-11 | 1380 | 1480 | 1250 | |
22-11-29-11 | 1380 | 1430 | 1250 | |
29-11-06-12 | 1380 | 1430 | 1250 | |
06-12-13-12 | 1380 | 1430 | 1250 | |
13-12-20-12 | 1380 | 1430 | 1250 | |
20-12-27-12
Boże narodzenie |
1940 | 2040 | 1810 | |
27-12-03-01-2026 | 1830 | 1930 | 1690 |