Turnusy zdrowotne i rehabilitacyjne 2025
Data | Pokoje Standard koszt -1os. | Pokoje Lux koszt -1os. | Domki 4-os. i 6- os. | Maxim Jastrzębia |
25.01-08.02.2025 | 2350 zł | 2450 zł | 2290 zł | |
08.02-22.02.2025 | 2290 zł | 2390 zł | 2290 zł | |
22.02-08.03.2025 | 2290 zł | 2390 zł | 2290 zł | |
08.03-22.03.2025 | 2290 zł | 2390 zł | 2290 zł | |
22.03-05.04.2025 | 2290 zł | 2390 zł | 2250 zł | |
05.04-19.04.2025 | 2480 zł | 2450 zł | 2290 zł | 1960 zł |
19.04-03.05.2025 WIELKANOC | 3220 zł | 3410 zł | 3150 zł | 2340 zł |
03.05-17.05.2025 | 3250 zł | 3450 zł | 2630 zł | 2230 zł |
17.05-31.05.2025 | 3310 zł | 3680 zł | 3460 zł | 2590 zł |
31.05-14.06.2025 | 3950 zł | 4210 zł | 3690 zł | 2920 zł |
14.06-28.06.2025 | 4040 zł | 4260 zł | 3880 zł | 3070 zł |
28.06-12.07.2025 | 4210 zł | 4310 zł | 3720 zł/ min. 4 os. w domku | 3310 zł |
12.07-26.07.2025 | 4390 zł | 4520 zł | 3930 zł /min.4 os. w domku | 3410 zł |
26.07-09.08.2025 | 4150 zł | 4250 zł | 3640 zł/ min. 4 os. w domku | 3520 zł |
09.08-23.08.2025 | 4140 zł | 4280 zł | 3610 zł/ min. 4 os. w domku | 3360 zł |
23.08-06.09.2025 | 3850 zł | 4030 zł | 3460 zł | 3220 zł |
06.09-20.09.2025 | 3710 zł | 3910 zł | 3520 zł | 2570 zł |
20.09-04.10.2025 | 3430 zł | 3610 zł | 3040 zł | 2260 zł |
04.10-18.10.2025 | 3180 zł | 3340 zł | 2830 zł | 2210 zł |
18.10-01.11.2025 | 2480 zł | 2580 zł | 2320 zł | 2050 zł |
01.11-15.11.2025 | 2520 zł | 2620 zł | 2320 zł | |
15.11-29.11.2025 | 2490 zł | 2590 zł | 2310 zł | |
29.11-13.12.2025 | 2490 zł | 2590 zł | 2310 zł | |
13.12-27.12.2025 BOŻE NARODZENIE | 3230 zł | 3330 zł | 2940 zł | |
27.12-10.01.2026 | 3160 zł | 3260 zł | 2810 zł |
Data | Pokoje Standard koszt -1os. | Pokoje Lux koszt -1os. | Domki 4-os. i 6- os. | Maxim Jastrzębia Góra/Pokoje Standard |
11.01-18.01.2025 | 1240 zł | 1290 zł | 1190 zł | |
18.01-25.01.2025 | 1310 zł | 1370 zł | 1190 zł | |
25.01-01.02.2025 | 1410 zł | 1470 zł | 1210 zł | |
01.02-08.02.2025 | 1410 zł | 1470 zł | 1210 zł | |
08.02-15.02.2025 | 1380 zł | 1450 zł | 1230 zł | |
15.02-22.02.2025 | 1380 zł | 1330 zł | 1390 zł | |
22.02-01.03.2025 | 1290 zł | 1330 zł | 1310 zł | |
01.03-08.03.2025 | 1340 zł | 1370 zł | 1290 zł | |
08.03-15.03.2025 | 1310 zł | 1370 zł | 1240 zł | |
15.03-22.03.2025 | 1310 zł | 1370 zł | 1240 zł | |
22.03-29.03.2025 | 1310 zł | 1370 zł | 1240 zł | |
29.03-05.04.2025 | 1390 zł | 1460 zł | 1240 zł | |
05.04-12.04.2025 | 1310 zł | 1370 zł | 1270 zł | 1050 zł |
12.04-19.04.2025 | 1310 zł | 1370 zł | 1270 zł | 1050 zł |
19.04-26.04.2025 WIELKANOC | 2030 zł | 2090 zł | 1950 zł | 1360 zł |
26.04-03.05.2025 MAJÓWKA | 1440 zł | 1580 zł | 1330 zł | 1080 zł |
03.05-10.05.2025 | 1790 zł | 1850 zł | 1650zł | 1090 zł |
10.05-17.05.2025 | 1490 zł | 1890 zł | 1310 zł | 1150 zł |
17.05-24.05.2025 | 1760 zł | 1860 zł | 1670 zł | 1170 zł |
24.05-31.05.2025 | 1790 zł | 1920 zł | 1790zł | 1290 zł |
31.05-07.06.2025 | 1990 zł | 2130 zł | 1830 zł | 1520 zł |
07.06-14.06.2025 | 2120 zł | 2190 zł | 1890 zł | 1430 zł |
14.06-21.06.2025 | 2080 zł | 2220 zł | 1890 zł | 1470 zł |
21.06-28.06.2025 | 2060 zł | 2260 zł | 1950 zł | 1580 zł |
28.06- 05.07.2025 | 2340 zł | 2430 zł | 1760 zł/ min. 4 os. w domku | 1660 zł |
05.07-12.07.2025 | 2350 zł | 2450 zł | 1760 zł /min.4 os. w domku | 1670 zł |
12.07-19.07.2025 | 2460 zł | 2560 zł | 2070 zł/min.4 os. w domku | 1740 zł |
19.07-26.07.2025 | 2460 zł | 2560 zł | 2080 zł /min. 4 os. w domku | 1740 zł |
26.07-02.08.2025 | 2460 zł | 2560 zł | 1940 zł /min. 4 os. w domku | 1740 zł |
02.08-09.08.2025 | 2320 zł | 2420 zł | 1880 zł /min. 4 os. w domku | 1620 zł |
09.08-16.08.2025 | 2180 zł | 2260 zł | 1950 zł /min. 4 os. w domku | 1560 zł |
16.08-23.08.2025 | 2130 zł | 2180 zł | 1860 zł /min. 4 os. w domku | 1480 zł |
23.08-30.08.2025 | 1850 zł | 2150 zł | 1740 zł /min. 4 os. w domku | 1460 zł |
30.08-06.09.2025 | 1640 zł | 2080 zł | 1530 zł | 1350 zł |
06.09-13.09.2025 | 1940 zł | 2080 zł | 1880 zł | 1310 zł |
13.09-20.09.2025 | 1850 zł | 2050 zł | 1680 zł | 1270 zł |
20.09-27.09.2025 | 1850 zł | 1950 zł | 1650 zł | 1220 zł |
27.09-04.10.2025 | 1740 zł | 1890 zł | 1560 zł | 1180 zł |
04.10-11.10-.2025 | 1560 zł | 1650 zł | 1460 zł | 1170 zł |
11.10-18.10.2025 | 1560 zł | 1650 zł | 1460 zł | 1170 zł |
18.10-25.10.2025 | 1420 zł | 1510 zł | 1320 zł | 1070 zł |
25.10-01.11.2025 | 1370 zł | 1470 zł | 1320 zł | 1070 zł |
01.11-08.11.2025 | 1320 zł | 1420 zł | 1280 zł | |
08.11-15.11.2025 | 1380 zł | 1480 zł | 1250 zł | |
15.11-22.11.2025 | 1380 zł | 1480 zł | 1250 zł | |
22.11-29.11.2025 | 1380 zł | 1430 zł | 1250 zł | |
29.11-06.12.2025 | 1380 zł | 1430 zł | 1250 zł | |
06.12-13.12.2025 | 1380 zł | 1430 zł | 1250 zł | |
13.12-20.12.2025 | 1380 zł | 1430 zł | 1250 zł | |
20.12-27.12.2025 BOŻE NARODZENIE | 1940 zł | 2040 zł | 1810 zł | |
27.12-03.01.2026 | 1830 zł | 1930 zł | 1690 zł |
CENA MOŻE ULEC ZMIANIE.OBOWIĄZUJE CENA Z DNIA REZERWACJI!
Cena obejmuje również 3 posiłki dziennie: śniadanie obiad i kolację w formie bufetu szwedzkiego. Podczas śniadań można skorzystać z szerokiego wyboru kaw, natomiast dla najmłodszych serwujemy gorącą czekoladę. Po obiedzie czas na coś słodkiego ! Polecamy smaczne ciasta i desery przygotowane przez naszą cukierniczkę oraz świeże owoce.
Atrakcje:
• 1/2 wieczorki taneczne (w zależności od długości pobytu )
• 1/2 wieczorki z szantami ( w zależności od długości pobytu )
• 1/2 wieczorki karaoke ( w zależności od długości pobytu )
• lipiec- wrzesień wycieczka melexem po Łebie w cenie pobytu
• nieograniczony dostep do aquaparku oraz siłowni
• dostęp do sali zabaw PLAYLAND dla najmłodszych, w której znajdują się również: piłkarzyki, tenis stołowy oraz bilard
• animacje dla dzieci , które odbywają się od 24 sierpnia do końca września
Ponadto do dyspozycji gości :
• dowóz melexem na plażę od 1 czerwca do końca września (w ruchu ciągłym, od poniedziałku do piatku <9.00-17.00>)
• bezpłatny parking (liczba miejsc ograniczona )
UWAGA ! Siłownia nieczynna do odwołania.
ZAŁĄCZNIKI: