
Turnusy zdrowotne i rehabilitacyjne 2024
Cena może ulec zmianie, obowiązuje w dniu rezerwacji!
W przypadku osób bez ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do ceny turnusu doliczamy ustawowy VAT 8%
Do otrzymania FV dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności jest wymagane ksero aktualnego orzeczenia.
Data Turnusu 14 dniowego |
Pobyt w Pokojach Standard Koszt – 1 os | Pobyt w Pokojach LUX Koszt – 1 os
Bez klimatyzacji |
Pobyt w Pokojach LUX Koszt – 1 os
Z klimatyzacją |
Pobyt w Domkach 4 i 6 os. | MAXIM JASTRZĘBIA GÓRA Pobyt w pokojach standard |
30.12-13.01 | 2550 | ||||
13.01-27.01 | 2180 | 2280 | 2130 | ||
27.01-10.02 | 2180 | 2280 | 2130 | ||
10.02-24.02 | 2180 | 2280 | 2130 | ||
24.02-09.03 | 2180 | 2280 | 2130 | ||
09.03-23.03 | 2180 | 2280 | 2130 | ||
23.03-06.04
Wielkanoc |
2470 | 2570 | 2410 | JASTRZĘBIA
GÓRA |
|
06.04-20.04 | 2250 | 2350 | 2180 | 1920 | |
20.04-04.05
Majówka |
2290 | 2390 | 2220 | 1980 | |
04.05-18.05 | 2430 | 2480 | 2340 | 2030 | |
18.05-01.06 | 2530 | 2630 | 2450 | 2160 | |
01.06-15.06 | 3020 | 3350 | 2750 | 2280 | |
15.06-29.06 | 3450 | 3590 | 3340 | 2420 | |
29.06-13.07 | 3510 | 3650 | 3180 min 4 os w domku | 2910 | |
13.07-27.07 | 3480 | 3620 | 3360 min 4 os w domku | 2940 | |
27.07-10.08 | 3430 | 3590 | 3320 min 4 os w domku | 2620 | |
10.08-24.08 | 3360 | 3360 | 3080 min 4 os w domku | 2890 | |
24.08-07.09 | 3080 | 3180 | 2950 | 2590 | |
07.09-21.09 | 3040 | 3220 | 2990 | 2160 | |
21.09-05.10 | 3080 | 3270 | 2980 | 2120 | |
05.10-19.10 | 2690 | 2790 | 2560 | 1930 | |
19.10-02.11 | 2420 | 2520 | 2310 | 1890 | |
02.11-16.11 | 2390 | 2490 | 2280 | ||
16.11-30.11 | 2390 | 2490 | 2280 | ||
30.11-14.12 | 2390 | 2490 | 2280 | ||
14.12-28.12
Boże Narodzenie |
2670 | 2770 | 2580 | ||
28.12-2024 11.01 -2025
Sylwester |
2670 | 2770 | 2580 |
TURNUSY ZDROWOTNE 7 -DNIOWE
Data
Turnusu 7 dniowego |
Pobyt w Pokojach Standard Koszt – 1 os | Pobyt w Pokojach LUX Koszt – 1 os
Bez klimatyzacji |
Pobyt w Pokojach LUX Koszt – 1 os Z klimatyzacją
|
Pobyt w Domkach 4 i 6 os. Koszt -1 os | MAXIM JASTRZĘBIA GÓRA Pobyt w pokojach standard |
30.12-06.01 | 1550 | 1630 | |||
06.01-13.01 | 1080 | 1270 | 1150 | ||
13.01-20.01 | 1180 | 1270 | 1150 | ||
20.01-27.01 | 1180 | 1270 | 1150 | ||
27.01-03.02 | 1180 | 1270 | 1150 | ||
03.02-10.02 | 1180 | 1270 | 1150 | ||
10.02-17.02 | 1180 | 1270 | 1150 | ||
17.02-24.02 | 1180 | 1270 | 1150 | ||
24.02-02.03 | 1180 | 1270 | 1150 | ||
02.03-09.03 | 1240 | 1270 | 1150 | ||
09.03-16.03 | 1180 | 1270 | 1150 | ||
16.03-23.03 | 1180 | 1270 | 1150 | ||
23.03-30.03
|
1220 | 1310 | 1220 | ||
30.03-06.04
Wielkanoc |
1540 | 1640 | 1460 | Jastrzębia Góra | |
06.04-13.04 | 1250 | 1340 | 1190 | 1030 | |
13.04-20.04 | 1290 | 1370 | 1290 | 1030 | |
20.04-27.04 | 1320 | 1410 | 1260 | 1050 | |
27.04-04.05
Majówka |
1390 | 1470 | 1330 | 1140 | |
04.05-11.05 | 1440 | 1470 | 1380 | 1050 | |
11.05-18.05 | 1410 | 1480 | 1340 | 1180 | |
18.05-25.05 | 1430 | 1510 | 1370 | 1210 | |
25.05-01.06 | 1440 | 1520 | 1390 | 1230 | |
01.06-08.06 | 1650 | 1750 | 1550 | 1260 | |
08.06-15.06 | 1660 | 1770 | 1610 | 1290 | |
15.06-22.06 | 1730 | 1860 | 1670 | 1390 | |
22.06-29.06 | 1820 | 1960 | 1810 | 1440 | |
29.06-06.07 | 1750 | 1910 | 1630 min 4 os w domku | 1530 | |
06.07-13.07 | 1780 | 1910 | 1650 min 4 os w domku | 1490 | |
13.07-20.07 | 1670 | 1950 | 1520 min 4 os w domku | 1750 | |
20.07-27.07 | 1670 | 1950 | 1520 min 4 os w domku | 1750 | |
27.07-03.08 | 1580 | 1920 | 1510 min 4 os w domku | 1510 | |
03.08-10.08 | 1550 | 1880 | 1510 min 4 os w domku | 1470 | |
10.08-17.08 | 1710 | 1850 | 1510 min 4 os w domku | 1540 | |
17.08-24.08 | 1650 | 1720 | 1480 min 4 os w domku | 1360 | |
24.08-31.08 | 1610 | 1670 | 1480 min 4 os w domku | 1320 | |
31.08-07.09 | 1610 | 1640 | 1440 | 1250 | |
07.09-14.09 | 1610 | 1640 | 1410 | 1040 | |
14.09-21.09 | 1550 | 1640 | 1410 | 1040 | |
21.09-28.09 | 1580 | 1690 | 1510 | 1030 | |
28.09-05.10 | 1450 | 1610 | 1380 | 1030
|
|
05.10-12.10 | 1510 | 1590 | 1410 | 1030 | |
12.10-19.10 | 1390 | 1490 | 1320 | 1030 | |
19.10-26.10 | 1390 | 1490 | 1270 | 1030 | |
26.10-02.11 | 1280 | 1360 | 1150 | 1030 | |
02.11-09.11 | 1260 | 1340 | 1150 | ||
09.11-16.11 | 1260 | 1360 | 1150 | ||
16.11-23.11 | 1260 | 1360 | 1150 | ||
23.11-30.11 | 1260 | 1360 | 1150 | ||
30.11-07.12 | 1260 | 1360 | 1150 | ||
07.12-14.12 | 1260 | 1360 | 1150 | ||
14.12-21.12 | 1260 | 1360 | 1150 | ||
21.12-28.12
Boże Narodzenie |
1660 | 1790 | 1610 | ||
28.12.2024-04.01.2025
Sylwester |
1660 | 1790 | 1610 |
OD/22/02/20
Doba hotelowa zaczyna się od godz. 16:00, a kończy o godz. 10:00 w dniu wyjazdu!
Dzieci do 3 lat bez świadczeń – bez opłat w pokoju z 2 osobami pełnopłatnymi
Dzieci powyżej 3 – 8 lat – 40 % zniżki – w pokoju z 2 osobami pełnopłatnymi
Uwaga! W pokojach typu LUX nie przyjmujemy rezerwacji z pupilami!
UWAGA !!!
W przypadku osób bez ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do ceny turnusu doliczamy ustawowy VAT 8 %.
Do otrzymania FV dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności jest wymagane ksero aktualnego orzeczenia.
*************
PLAN TURNUSÓW
14 Dniowy Rehabilitacyjny / 7 Dniowy Zdrowotny
10 lub 5 dni zabiegowych w zależności od rodzaju turnusu
– dwa zabiegi fizykalne – po konsultacji – od poniedziałku do piątku
– trzy zabiegi grupowe – od poniedziałku do piątku
aqua aerobic na basenie z instruktorem, rozruch poranny ,
nordic walking -( zajęcia uzależnione od warunków atmosferycznych )
W dni świąteczne zabiegi nie są wykonywane i nie są odrabiane!*
– trzy posiłki dziennie: śniadanie ,obiad, kolacja
Posiłki w formie bufetu szwedzkiego od MAJA do końca WRZEŚNIA
Do obiadu na bufecie szwedzkim szeroki wybór ciast,deserów i świeżych owoców, przygotowanych przez naszą cukierniczkę.
Do śniadania i obiadu przygotowaliśmy dla Państwa szeroki wybór kaw ,a dla najmłodszych gorąca czekolada.
W pozostałe miesiące od PAŹDZIERNIKA do KWIETNIA śniadania i kolacje w formie bufetu szwdzkiego, obiad serwowany do stolika.
Podczas pobytu na turnusie dwu tygodniowym przygotowaliśmy dla Państwa szereg atrakcji:
-dwa wieczorki taneczne z DJ
-dwa wieczorki-szanty z grzanym winem i kiełbaskami
-dwa wieczorki z karaoke
-Od maja do pażdziernika w cenie turnusu wycieczka do SEA PARKU!!! Mega frajda dla dorosłych i dzieci
Ponadto do dyspozycji gości:
-nieograniczony dostęp do basenu
-mini siłowni
-sali zabaw playland dla najmłodszych
-bilardu, piłkarzyków i tenisa stołowego
-dowóz gości na plażę od maja do końca września
-bezpłatny parking (liczba miejsc ograniczona)
Istnieje możliwość zakwaterowania 1 osoby w pokoju 2-u osobowym za dodatkową dopłatą tylko od Listopada do Kwietnia. Pobyt 2 tygodniowy-dopłata 700zł
Pobyt tygodniowy dopłata 500 zł
W sezonie obowiązuje dopłata do pokoju jednoosobowego :
Pobyt 2 tygodniowy-dopłata 700 zł
Pobyt tygodniowy dopłata 500 zł
Obowiązuje opłata klimatyczna- od stycznia do lipca i od września do grudnia -1,50 zł za osobę doba lipiec-sierpień-2,5 zł za osobę/doba
Cena może ulec zmianie, obowiązuje w dniu rezerwacji.
Naszych Gości do plaży dowozimy busem – w ruchu ciągłym od 15 maja 2023 do końca września 2023 – od poniedziałku do piątku Sezon 2024 dowóz gości do plaży od 1 czerwca!