Grand Maxim pobyty wellness & spa
POBYTY 14-DNIOWE
Data | Pokoje Standard koszt -1os. | Pokoje Lux koszt -1os. | Domki 4-os. i 6- os. |
25.01-08.02.2025 | 2350 zł | 2450 zł | 2290 zł |
08.02-22.02.2025 | 2290 zł | 2390 zł | 2290 zł |
22.02-08.03.2025 | 2290 zł | 2390 zł | 2290 zł |
08.03-22.03.2025 | 2330 zł | 2450 zł | 2290 zł |
22.03-05.04.2025 | 2340 zł | 2450 zł | 2250 zł |
05.04-19.04.2025 | 2350 zł | 2480 zł | 2290 zł |
19.04-03.05.2025 WIELKANOC | 3020 zł | 3410 zł | 2860 zł |
03.05-17.05.2025 | 2680 zł | 2740 zł | 2410 zł |
17.05-31.05.2025 | 2720 zł | 2780 zł | 2570 zł |
31.05-14.06.2025 | 3550 zł | 4210 zł | 2810 zł |
14.06-28.06.2025 | 3620 zł | 4150 zł | 2920 zł |
28.06-12.07.2025 | 3840 zł | 4150 zł | 3090 zł/min. 4 os. w domku |
12.07-26.07.2025 | 4270 zł | 4430 zł | 3550 zł /min.4 os. w domku |
26.07-09.08.2025 | 4220 zł | 4570 zł | 3690 zł/min. 4 os. w domku |
09.08-23.08.2025 | 3910 zł | 4280 zł | 3410 zł/min. 4 os. w domku |
23.08-06.09.2025 | 3710 zł | 3610 zł | 3260 zł |
06.09-20.09.2025 | 3610 zł | 3780 zł | 3060zł |
20.09-04.10.2025 | 3269 zł | 3320 zł | 2830 zł |
04.10-18.10.2025 | 3160 zł | 3530 zł | 2980 zł |
18.10-01.11.2025 | 2560 zł | 2580 zł | 2570 zł |
01.11-15.11.2025 | 2520 zł | 2620 zł | 2320 zł |
15.11-29.11.2025 | 2490 zł | 2590 zł | 2310 zł |
29.11-13.12.2025 | 2490 zł | 2590 zł | 2310 zł |
13.12-27.12.2025 BOŻE NARODZENIE | 3230 zł | 3330 zł | 2940 zł |
27.12-10.01.2026 | 3160 zł | 3260 zł | 2 810 zł |
POBYTY 7-DNIOWE
Data | Pokoje Standard koszt -1os. | Pokoje Lux koszt -1os. | Domki 4-os. i 6- os. |
11.01-18.01.2025 | 1240 zł | 1290 zł | 1190 zł |
18.01-25.01.2025 | 1310 zł | 1370 zł | 1190 zł |
25.01-01.02.2025 | 1410 zł | 1470 zł | 1210 zł |
01.02-08.02.2025 | 1410 zł | 1470 zł | 1210 zł |
08.02-15.02.2025 | 1380 zł | 1450 zł | 1230 zł |
15.02-22.02.2025 | 1380 zł | 1330 zł | 1450 zł |
22.02-01.03.2025 | 1290 zł | 1330 zł | 1450 zł |
01.03-08.03.2025 | 1390 zł | 1450 zł | 1290 zł |
08.03-15.03.2025 | 1370 zł | 1450 zł | 1240 zł |
15.03-22.03.2025 | 1290 zł | 1450 zł | 1240 zł |
22.03-29.03.2025 | 1390 zł | 1490 zł | 1240 zł |
29.03-05.04.2025 | 1390 zł | 1490 zł | 1240 zł |
05.04-12.04.2025 | 1410 zł | 1490 zł | 1270 zł |
12.04-19.04.2025 | 1390 zł | 1400 zł | 1270 zł |
19.04-26.04.2025 WIELKANOC | 2050 zł | 2090 zł | 1950 zł |
26.04-03.05.2025 MAJÓWKA | 1410 zł | 1440 zł | 1330 zł |
03.05-10.05.2025 | 1420 zł | 1740 zł | 1650zł |
10.05-17.05.2025 | 1490 zł | 1770 zł | 1460 zł |
17.05-24.05.2025 | 1490 zł | 1860 zł | 1490 zł |
24.05-31.05.2025 | 1490 zł | 1920 zł | 1490 zł |
31.05-07.06.2025 | 1910 zł | 2140 zł | 1680 zł |
07.06-14.06.2025 | 1960 zł | 2230 zł | 1820 zł |
14.06-21.06.2025 | 2080 zł | 2220 zł | 1890 zł |
21.06-28.06.2025 | 2060 zł | 2260 zł | 1950 zł |
28.06-05.07.2025 | 2150 zł | 2480 zł | 1760 zł/ min. 4 os. w domku |
05.07-12.07.2025 | 2210 zł | 2260 zł | 1760 zł /min.4 os. w domku |
12.07-19.07.2025 | 2210 zł | 2560 zł | 1910 zł/min.4 os. w domku |
19.07-26.07.2025 | 2260 zł | 2560 zł | 1920 zł /min. 4 os. w domku |
26.07-02.08.2025 | 2460 zł | 2560 zł | 1940 zł /min. 4 os. w domku |
02.08-09.08.2025 | 2320 zł | 2420 zł | 1880 zł /min. 4 os. w domku |
09.08-16.08.2025 | 2180 zł | 2260 zł | 1950 zł /min. 4 os. w domku |
16.08-23.08.2025 | 2130 zł | 2180 zł | 1860 zł /min. 4 os. w domku |
23.08-30.08.2025 | 1930 zł | 2150 zł | 1770 zł /min. 4 os. w domku |
30.08-06.09.2025 | 1920 zł | 2080 zł | 1780 zł |
06.09-13.09.2025 | 1940 zł | 2080 zł | 1880 zł |
13.09-20.09.2025 | 1850 zł | 2050 zł | 1680 zł |
20.09-27.09.2025 | 1850 zł | 1950 zł | 1650 zł |
27.09-04.10.2025 | 1740 zł | 1890 zł | 1560 zł |
04.10-11.10.2025 | 1770 zł | 1820 zł | 1590 zł |
11.10-18.10.2025 | 1770 zł | 1810 zł | 1590 zł |
18.10-25.10.2025 | 1770 zł | 1810 zł | 1590 zł |
25.10-01.11.2025 | 1370 zł | 1470 zł | 1320 zł |
01.11-08.11.2025 | 1320 zł | 1420 zł | 1280 zł |
08.11-15.11.2025 | 1380 zł | 1480 zł | 1250 zł |
15.11-22.11.2025 | 1380 zł | 1480 zł | 1250 zł |
22.11-29.11.2025 | 1380 zł | 1430 zł | 1250 zł |
29.11-06.12.2025 | 1380 zł | 1430 zł | 1250 zł |
06.12-13.12.2025 | 1380 zł | 1430 zł | 1250 zł |
13.12-20.12.2025 | 1380 zł | 1430 zł | 1250 zł |
20.12-27.12.2025 BOŻE NARODZENIE | 1940 zł | 2040 zł | 1810 zł |
27.12-03.01.2026 | 1830 zł | 1930 zł | 1690 zł |
OFERTA NIE DOTYCZY OKRESU ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA, SYLWESTRA ORAZ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH!
PAKIET ZAWIERA:
- JEDEN SEANS W GROCIE SOLONEJ 30′ DLA OBOJGA
- DLA NIEJ: MASAŻ UCISKOWY BOA NA NOGI
- DLA NIEGO: MECHANICZNY MASAŻ STÓP SHIATSU
- JEDEN MASAŻ NA ŁÓŻKU WODNYM HYDROJET
- DOSTĘP DO AQUAPARKU Z JACUZZI SOLANKOWYM, RWACĄ RZEKĄ I 20-METROWĄ ZJEŻDZALNIĄ
W PAKIECIE :
- 3 POSIŁKI DZIENNIE : ŚNIADANIE, OBIAD, KOLACJA W FORMIE BUFETU SZWEDZKIEGO
- NOCLEGI W KOMFORTOWYCH POKOJACH
ATRAKCJE :
- SALA ZABAW PLAYLAND DLA DZIECI Z MAŁPIM GAJEM
- TENIS STOŁOWY, PIŁKARZYKI, BILARD
- AQUAPARK
- WIECZORKI TANECZNE, KARAOKE, WIECZÓR Z SZANTAMI ( UZALEŻNIONE OD DŁUGOŚCI I TERMINU POBYTU)

CENNIK ZABIEGÓW SPA
Łóżko Ganbanyoku sauna japońska
1 osoba- czas zabiegu 50 '-80 zł
2 osoby- czas zabiegu 50 '- 140 zł
Sauna fińska
2 osoby- czas zabiegu 1 h - 100 zł
3 osoby -czas zabiegu 1 h- 120 zł
4 osoby- czas zabiegu 1 h- 140 zł
Balneoterapia- Copper Bath kapiele w wannie miedzianej (szeroka gama zabiegów od kąpieli magnezowych po kąpiele relaksacyjno- pielęgnacyjne z dodatkami mieszanek terapeutycznych oraz aromaterapią)
kąpiel magnezowa 15 '- 35 zł
kąpiel magnezowa z aromaterapią 15 '- 40 zł
kąpiele relaksacyjno-pielęgnacyjne 30'- 65 zł
kąpiel Afrodyty 30 '- 35 zł
Wavebalance Personal Gym (różne dolegliwości ) 20'- 45 zł
Wavebalance Therapy 30'- 140 zł
Wavebalance Oil Massage 40'- 160 zł
Wavebalance Dry Massage 30 '-140 zł
Wavebalance Full Relax - masaż z peelingiem 50'-180 zł
Masaże relaksacyjne aromaterapeutyczne 30'- 130 zł
Masaże funkcyjne 30'-130 zł