
Data | Pokoje Standard koszt -1os. | Pokoje Lux koszt -1os. | Domki 4-os. i 6- os. |
31.05-14.06.2025 | 3120 zł | 3630 zł | 3020 zł |
14.06-28.06.2025 | 3320 zł | 3660 zł | 2710 zł |
28.06-12.07.2025 | LAST MINUTE 3320 zł | 3540 zł | 3510 zł/min. 4 os. w domku |
12.07-26.07.2025 | LAST MINUTE 3850 zł | LAST MINUTE 3950 zł | 3510 zł /min.4 os. w domku |
26.07-09.08.2025 | LAST MINUTE 3640 zł | LAST MINUTE 3850 zł | 3340 zł/min. 4 os. w domku |
09.08-23.08.2025 | 3960 zł | 4260 zł | 3280 zł/min. 4 os. w domku |
23.08-06.09.2025 | 3680 zł | 3810 zł | 3260 zł |
06.09-20.09.2025 | LAST MINUTE 3620 zł | 4120 zł | 3230 zł |
20.09-04.10.2025 | 3320 zł | 3430 zł | 3090 zł |
04.10-18.10.2025 | 3250 zł | 3270 zł | 2740 zł |
18.10-01.11.2025 | 3110 zł | 3190 zł | 2390 zł |
01.11-15.11.2025 | 2820 zł | 3220 zł | 2320 zł |
15.11-29.11.2025 | 2950 zł | 3030 zł | 2310 zł |
29.11-13.12.2025 | 2820 zł | 2740 zł | 2310 zł |
13.12-27.12.2025 BOŻE NARODZENIE | 3360 zł | 3450 zł | 2940 zł |
27.12-10.01.2026 | 3280 zł | 3340 zł | 2 810 zł |
Data | Pokoje Standard koszt -1os. | Pokoje Lux koszt -1os. | Domki 4-os. i 6- os. |
07.06-14.06.2025 | 1640 zł | 2230 zł | 1820 zł |
14.06-21.06.2025 | 1750 zł | 2190 zł | 1360 zł |
21.06-28.06.2025 | 1770 zł | 2190 zł | 1380 zł |
28.06-05.07.2025 | 1660 zł | 1690 zł | 1760 zł/ min. 4 os. w domku |
05.07-12.07.2025 | 1660 zł | 1860 zł | 1760 zł /min.4 os. w domku |
12.07-19.07.2025 | 1920 zł | 1930 zł | 1740 zł/min.4 os. w domku |
19.07-26.07.2025 | 2210 zł | 2090 zł | 1810 zł /min. 4 os. w domku |
26.07-02.08.2025 | LAST MINUTE 1880 zł | 2660 zł | 2050 zł /min. 4 os. w domku |
02.08-09.08.2025 | LAST MINUTE 1790 zł | 2350 zł | 1580 zł /min. 4 os. w domku |
09.08-16.08.2025 | 2040 zł | 2080 zł | 1980 zł /min. 4 os. w domku |
16.08-23.08.2025 | 1890 zł | 1930 zł | 1860 zł /min. 4 os. w domku |
23.08-30.08.2025 | 2070 zł | 2150 zł | 1620 zł /min. 4 os. w domku |
30.08-06.09.2025 | 1980 zł | 1880 zł | 1940 zł |
06.09-13.09.2025 | 2220 zł | 2080 zł | 1640 zł |
13.09-20.09.2025 | 1960 zł | 1890 zł | 1680 zł |
20.09-27.09.2025 | 1850 zł | 2060 zł | 1650 zł |
27.09-04.10.2025 | 1740 zł | 1630 zł | 1560 zł |
04.10-11.10.2025 | 1820 zł | 1920 zł | 1450 zł |
11.10-18.10.2025 | 1820 zł | 1920 zł | 1390 zł |
18.10-25.10.2025 | 1610 zł | 1660 zł | 1590 zł |
25.10-01.11.2025 | 1580 zł | 1780 zł | 1320 zł |
01.11-08.11.2025 | 1490 zł | 1660 zł | 1280 zł |
08.11-15.11.2025 | 1490 zł | 1660 zł | 1250 zł |
15.11-22.11.2025 | 1620 zł | 1480 zł | 1250 zł |
22.11-29.11.2025 | 1490 zł | 1430 zł | 1250 zł |
29.11-06.12.2025 | 1380 zł | 1430 zł | 1250 zł |
06.12-13.12.2025 | 1380 zł | 1430 zł | 1250 zł |
13.12-20.12.2025 | 1380 zł | 1430 zł | 1250 zł |
20.12-27.12.2025 BOŻE NARODZENIE | 2070 zł | 2150 zł | 1810 zł |
27.12-03.01.2026 | 1940 zł | 2050 zł | 1690 zł |
Łóżko Ganbanyoku sauna japońska
Sauna fińska
Balneoterapia- Copper Bath kapiele w wannie miedzianej (szeroka gama zabiegów od kąpieli magnezowych po kąpiele relaksacyjno- pielęgnacyjne z dodatkami mieszanek terapeutycznych oraz aromaterapią)
kąpiel magnezowa
kąpiel magnezowa z aromaterapią
kąpiele relaksacyjno-pielęgnacyjne
kąpiel Afrodyty
Wavebalance Personal Gym (różne dolegliwości )
Wavebalance Therapy
Wavebalance Oil Massage
Wavebalance Dry Massage
Wavebalance Full Relax - masaż z peelingiem
Masaże relaksacyjne aromaterapeutyczne
Masaże funkcyjne